Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINE DE MELO SANTOS MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Zeladora | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.416,80 | 106,33 | 1.310,47 | |
| ANNA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Aux. Adminstrativo | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.416,80 | 106,33 | 1.310,47 | |
| ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS CRUZ | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Aux. Serviços Gerais | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.602,92 | 106,33 | 1.496,59 | |
| Antonio Euzebio do Nascimento | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2023 | 30 Horas | Controlador | COMISSIONADOS | 3.398,24 | 311,11 | 3.087,13 | |
| CAIO LIMA BARROS DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Motorista | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.478,84 | 106,33 | 1.372,51 | |
| CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 7.300,00 | 1.721,09 | 5.578,91 | |
| ERINALDO LOPES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 5.000,00 | 916,10 | 4.083,90 | |
| ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA | CAMARA MUNICIPAL | 02/01/2019 | 30 Horas | Tesoureiro | EFETIVO | 2.908,00 | 371,19 | 2.536,81 | |
| FABRICIO BARROSO FERREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Vigia | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.416,80 | 106,33 | 1.310,47 | |
| FÁGNA CÂMARA ANDRADE LEDA | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2023 | 30 Horas | Aux. Adminstrativo | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.361,82 | 97,65 | 1.264,17 | |
| FILIPE DA SILVA SOUZA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 7.300,00 | 1.721,09 | 5.578,91 | |
| FRANCISCO BRENO LIMA BARROS DE OLIVEIRA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Vigia | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.416,80 | 106,33 | 1.310,47 | |
| JOSE RUIMAR DINIZ RAPOSO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2017 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 4.545,00 | 773,96 | 3.771,04 | |
| KAROLYNE RODRIGUES CONSTA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 7.300,00 | 1.721,09 | 5.578,91 | |
| LEILANE OLIVEIRA DE SOUSA GOMES | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2023 | 30 Horas | Secretário(a) Administrativo | COMISSIONADOS | 1.361,82 | 97,65 | 1.264,17 | |
| LEONAN CARVALHO SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 02/01/2025 | 30 Horas | Assessor Jurídico | COMISSIONADOS | 4.903,76 | 818,84 | 4.084,92 | |
| LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 5.000,00 | 916,10 | 4.083,90 | |
| LEVI COELHO MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2017 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 4.545,00 | 773,96 | 3.771,04 | |
| MANOEL AGUIAR REINALDO | CAMARA MUNICIPAL | 02/01/2025 | 30 Horas | Assessor Contábil | COMISSIONADOS | 7.355,66 | 1.742,04 | 5.613,62 | |
| MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2017 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 4.545,00 | 2.201,75 | 2.343,25 | |
| MANOEL PEREIRA DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 7.300,00 | 1.721,09 | 5.578,91 | |
| MARCUS VINICIUS PERES DOS SANTOS LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Assessor de Impressa | CONTRATO TEMPORÁRIO | 2.934,80 | 259,30 | 2.675,50 | |
| MIZAEL DA SILVA MOTA | CAMARA MUNICIPAL | 02/01/2019 | 30 Horas | Chefe de Gabinete | EFETIVO | 1.822,00 | 653,41 | 1.168,59 | |
| PAULINA DA SILVA BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | RECEPCIONISTA | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.480,82 | 106,33 | 1.374,49 |



Aguarde...