Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Vigia | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.416,80 | 106,33 | 1.310,47 | |
| TELMA DOS SANTOS SOUSA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Zeladora | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.416,80 | 106,33 | 1.310,47 | |
| TEODORO CARVALHO BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2017 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 4.545,00 | 666,59 | 3.878,41 | |
| VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2017 | 30 Horas | Vereador | ELETIVO | 4.545,00 | 1.801,18 | 2.743,82 | |
| VANESSA FERREIRA LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 Horas | Zeladora | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.416,80 | 106,33 | 1.310,47 | |
| WARLLISON RODRIGUES DE JESUS | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2023 | 30 Horas | Motorista | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.215,20 | 91,14 | 1.124,06 | |
| XANGUAY NASCIMENTO GUEDES | CAMARA MUNICIPAL | 01/06/2020 | 30 Horas | Diretor (a) Administrativo (a) | COMISSIONADOS | 1.500,00 | 119,32 | 1.380,68 | |
| ZULEIDE BARROSO FERREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2023 | 30 Horas | Aux. Serviços Gerais | CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 |



Aguarde...