Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINE DE MELO SANTOS MARINHO | ***.686.333-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Zeladora | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ANNA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS | ***.301.803-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Aux. Adminstrativo | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS CRUZ | ***.065.423-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Aux. Serviços Gerais | CAMARA MUNICIPAL | 2.116,65 | 150,17 | 1.966,48 | |
| Antonio Euzebio do Nascimento | ***.713.983-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Controlador | CAMARA MUNICIPAL | 3.677,84 | 401,18 | 3.276,66 | |
| CAIO LIMA BARROS DE SOUSA | ***.223.833-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Motorista | CAMARA MUNICIPAL | 2.051,00 | 155,97 | 1.895,03 | |
| CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | ***.303.073-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.701,67 | 5.598,33 | |
| ERINALDO LOPES DOS SANTOS | ***.719.793-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 6.333,72 | 966,28 | |
| ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA | ***.565.333-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Tesoureiro | CAMARA MUNICIPAL | 7.130,08 | 1.637,69 | 5.492,39 | |
| FABRICIO BARROSO FERREIRA | ***.213.033-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Vigia | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| FÁGNA CÂMARA ANDRADE LEDA | ***.829.193-** | 03/03/2025 | 30 Horas | Aux. Adminstrativo | CAMARA MUNICIPAL | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| FILIPE DA SILVA SOUZA | ***.107.783-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 4.256,67 | 3.043,33 | |
| FRANCISCO BRENO LIMA BARROS DE OLIVEIRA | ***.506.423-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Vigia | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSE RUIMAR DINIZ RAPOSO | ***.748.203-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.701,67 | 5.598,33 | |
| KAROLYNE RODRIGUES CONSTA DA SILVA | ***.242.653-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.701,67 | 5.598,33 | |
| LEILANE OLIVEIRA DE SOUSA GOMES | ***.339.773-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Secretário(a) Administrativo | CAMARA MUNICIPAL | 3.444,88 | 338,28 | 3.106,60 | |
| LEONAN CARVALHO SOUSA | ***.212.933-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Assessor Jurídico | CAMARA MUNICIPAL | 4.903,76 | 787,35 | 4.116,41 | |
| LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | ***.411.963-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 8.300,00 | 4.968,69 | 3.331,31 | |
| LEVI COELHO MARINHO | ***.146.133-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 4.256,67 | 3.043,33 | |
| MANOEL AGUIAR REINALDO | ***.012.063-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Assessor Contábil | CAMARA MUNICIPAL | 7.355,66 | 1.140,63 | 6.215,03 | |
| MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | ***.295.113-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 4.256,67 | 3.043,33 | |
| MANOEL PEREIRA DE SOUSA | ***.641.303-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 4.256,67 | 3.043,33 | |
| MARCUS VINICIUS PERES DOS SANTOS LIMA | ***.825.423-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Assessor de Impressa | CAMARA MUNICIPAL | 3.036,00 | 257,72 | 2.778,28 | |
| MIZAEL DA SILVA MOTA | ***.289.923-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Chefe de Gabinete | CAMARA MUNICIPAL | 5.025,75 | 1.611,86 | 3.413,89 | |
| PAULINA DA SILVA BARROS | ***.253.843-** | 03/02/2025 | 30 Horas | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |



Aguarde...