Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | ***.210.013-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Vigia | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| TELMA DOS SANTOS SOUSA SILVA | ***.667.913-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Zeladora | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| TEODORO CARVALHO BARROS | ***.414.993-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.649,53 | 5.650,47 | |
| VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | ***.656.883-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 3.486,79 | 3.813,21 | |
| VANESSA FERREIRA LIMA | ***.758.083-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Zeladora | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WARLLISON RODRIGUES DE JESUS | ***.545.853-** | 03/02/2025 | 30 Horas | Motorista | CAMARA MUNICIPAL | 1.988,40 | 156,18 | 1.832,22 | |
| XANGUAY NASCIMENTO GUEDES | ***.172.543-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Diretor (a) Administrativo (a) | CAMARA MUNICIPAL | 3.444,88 | 338,28 | 3.106,60 | |
| ZULEIDE BARROSO FERREIRA | ***.062.953-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Aux. Serviços Gerais | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...