Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 9 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 44,44% |
| ATENDIDOS | 5 | 55,56% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 11,11% |
| 2021 | 1 | 11,11% |
| 2022 | 1 | 11,11% |
| 2023 | 1 | 11,11% |
| 2024 | 1 | 11,11% |
| 2025 | 2 | 22,22% |
| 2026 | 2 | 22,22% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 11,11% | |
| MASCULINO | 7 | 77,78% |
| FEMININO | 1 | 11,11% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 11,11% | |
| ATé 20 ANOS | 7 | 77,78% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 11,11% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 11,11% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 5 | 55,56% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 22,22% |
| SUPERIOR COMPLETO | 1 | 11,11% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)



16/12/2025
03/02/2025
10/12/2024
Aguarde...