SERVIDOR
| Nome: | KAROLYNE RODRIGUES CONSTA DA SILVA | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.242.653-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Vereador | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS | 30.00 | 7.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.39 | 0,00 | 831,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 870,09 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.701,67 | |||
| Total Liquido: | 5.598,33 | |||



Aguarde...