SERVIDOR
| Nome: | LEONAN CARVALHO SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.212.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Assessor Jurídico | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | JURIDICO | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.451,88 | 0,00 | |
| Gratificação | 1.00 | 2.451,88 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.12 | 0,00 | 496,11 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 291,24 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.903,76 | |||
| Total de Descontos: | 787,35 | |||
| Total Liquido: | 4.116,41 | |||



Aguarde...