SERVIDOR
| Nome: | FILIPE DA SILVA SOUZA | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.107.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Vereador | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.555,00 | |
| SUBSÍDIOS | 30.00 | 7.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.39 | 0,00 | 831,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 870,09 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.256,67 | |||
| Total Liquido: | 3.043,33 | |||



Aguarde...