SERVIDOR
| Nome: | Antonio Euzebio do Nascimento | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.713.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Controlador | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.838,92 | 0,00 | |
| Gratificação | 1.00 | 1.838,92 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.10 | 0,00 | 334,74 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 66,44 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.677,84 | |||
| Total de Descontos: | 401,18 | |||
| Total Liquido: | 3.276,66 | |||



Aguarde...