SERVIDOR
| Nome: | LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.411.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Vereador | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.905,00 | |
| SUBSÍDIOS | 30.00 | 8.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.112,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.968,69 | |||
| Total Liquido: | 3.331,31 | |||



Aguarde...