SERVIDOR
| Nome: | ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.719.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Vereador | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.555,00 | |
| SUBSÍDIOS | 30.00 | 7.300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 17.00 | 0,00 | 948,41 | |
| Outras dedução | 33.00 | 0,00 | 1.841,04 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.39 | 0,00 | 831,58 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 157,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.333,72 | |||
| Total Liquido: | 966,28 | |||



Aguarde...