SERVIDOR
| Nome: | WARLLISON RODRIGUES DE JESUS | Vínculo: | CONTRATO TEMPORÁRIO |
| CPF: | ***.545.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Motorista | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Horas Extras Salario Minimo | 40.00 | 470,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 156,18 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.988,40 | |||
| Total de Descontos: | 156,18 | |||
| Total Liquido: | 1.832,22 | |||



Aguarde...