SERVIDOR
| Nome: | XANGUAY NASCIMENTO GUEDES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.172.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Diretor (a) Administrativo (a) | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.722,44 | 0,00 | |
| Gratificação | 1.00 | 1.722,44 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.91 | 0,00 | 306,79 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 31,49 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.444,88 | |||
| Total de Descontos: | 338,28 | |||
| Total Liquido: | 3.106,60 | |||



Aguarde...