SERVIDOR
| Nome: | VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.656.883-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Vereador | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.555,00 | |
| SUBSÍDIOS | 30.00 | 7.300,00 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 931,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.486,79 | |||
| Total Liquido: | 3.813,21 | |||



Aguarde...